* 아래 취업자 현황은 졸업자 대상 취업자 조사 결과입니다.
세부적인 사항은 취업진로포털( http://capd.jnu.ac.kr )를 통해 검색하실 수 있습니다.
산업공학과 | |
2019년도 | |
대기업 | 삼성전자㈜(3), 한진㈜, 삼성SDS, kT, 엘지이노텍㈜, 현대제철(주),현대모비스㈜, HDC아이콘트롤스, 기아자동차㈜ |
공공기관 | 한국전력공사(4), 한국환경공단, 여수시도시관리공단, 한국교통안전공단, 신용보증기금, 한국철도공사(2) |
행정기관 | 육군장교, 광산구청 |
중견기업 | 오비맥주㈜, (주)위니아대우, 금호타이어㈜ |
중소기업 | (주)대명이엔지, 핑퐁㈜, (주)신성화학, 한국피자헛(유), 디스커버믹스테크매뉴팩처링㈜, 대성건설, BKR 버거킹, (주)신성화학 |
2018년도 | |
대기업 | ㈜LG화학, SK㈜, 단위농협, 삼성전자㈜, 세방전지㈜, 한국단자공업㈜, 한국엔에스케이㈜, 한화큐셀, 현대오토에버, 현대제철㈜ |
중소기업 | 인바디, 매트프라자, 세아상역㈜ |
공공기관 | 육군 장교, 한국수자원공사, 한국인터넷진흥원, 한국철도공사, 한국전력공사, 대구지방교정청 |
행정기관 | 공무원 |
2017년도 | |
대기업 | CJ제일제당, ㈜포스코, 앰코테크놀로지코리아㈜, ㈜GS리테일, ㈜한화/방산, 금호타이어㈜(2), 동우대우전자, 한국단자공업㈜, ㈜한샘(2), 삼성전자㈜, 코스비전, 삼성물산㈜ |
중견기업 | 만도아메리카 |
중소기업 | 와이네트워크, 천우의료기상사(2), 대한안전경영연구원, ㈜럭키산업, 광주은행(인턴)(2), (사)아이쿱생협연대, ㈜코셋, SEJONG ALABAMA, 브링프라이스, ㈜오이솔루션, ㈜대우컴프레셔 |
공공기관 | 육군 장교, 한전KDN |
행정기관 | 소방서 |
2016년도 | |
대기업 | 금호타이어, 대한조선, 신협, KT, 한화, 현대모비스, 현대E&T |
중견기업 | ㈜녹십자, ㈜동원F&B, 중외제약㈜, 한국알프스㈜, ㈜한샘 |
중소기업 | ㈜대륭, ㈜세화(2), ㈜이화하우징, ㈜한국에프엠, 광양항만항운노동조합, ㈜농협경제연구소, 덕성소방㈜, ㈜브링프라이스, ㈜쓰리에이치굿스, ㈜위니테크놀러지, ㈜트로닉스 |
행정기관 | 국방부 |
2015년도 | |
대기업 | 광주은행, 금호HT, 금호타이어, 대한항공, 삼성SDS, 삼성전기, 삼성전자(3), |
중견기업 | ㈜서진오토모티브, 세방산업㈜, 앰코테크놀로지코리아㈜, 일진제강㈜, ㈜KCC, 한국SMC공압㈜, 화천기공㈜ |
중소기업 | 경동택배㈜, ㈜오이솔루션, ㈜오클레어, ㈜우리정보, 천우이엔지㈜, ㈜포스트테일러 |
공공기관 | 국민건강보험공단 |
행정기관 | 국방부 |
2014년도 | |
대기업 | 광주은행, 농협, 삼성SDS, 삼성전자(3), 아시아나항공, 에어부산, 현대삼호중공업 |
중견기업 | 네이버㈜, 동아오츠카㈜, 메가박스㈜, ㈜빙그레, 세아상역㈜, 콘티넨탈오토모티브시스템㈜, 한국콜마㈜, ㈜휴맥스 |
중소기업 | ㈜동원, ㈜시스템알앤디, 제이투모로우, ㈜하이옥스 |
공공기관 | 대한석탄공사, 한국산업안전보건공단(2) |
행정기관 | 국방부, 국세청, 경찰서, 전라남도교육연구정보원 |
2013년도 | |
대기업 | 교보생명보험, 금호타이어, 농협(2), 농협중앙회, 삼성SDS(6), 삼성전자(3), 서브원, CJ프레시웨이, 현대하이스코 |
중견기업 | ㈜동원F&B(2), 한국타이어㈜ |
중소기업 | ㈜엑스엘게임즈, 한국카처㈜, ㈜힘스, ㈜일진엘이디, 제이투모로우 |
2012년도 | |
대기업 | 국민생명보험, 기아자동차, 대우일렉트로닉스, 두산중공업, 삼성SDS(2), LG디스플레이, LG전자(3) |
중견기업 | ㈜대교, ㈜동원F&B, ㈜만도, ㈜전자랜드, ㈜오스템, 앰코테크놀로지코리아㈜(3), ㈜휴스틸 |
중소기업 | ㈜양지사, ㈜유니크메디케어 |
행정기관 | 경찰청, 중소기업청 |