fnctId=hist,fnctNo=125
2020
| 년도 | 내용 |
|---|---|
| 2020년 8월 | 직할학부 생명과학기술학부 5명, 자연대 생명과학기술학부 18명 졸업 |
| 2020년 3월 | 자연대 생명과학기술학부 신입생 51명 입학 |
| 2020년 2월 | 자연대 생명과학기술학부 30명 졸업 |
2019
| 년도 | 내용 |
|---|---|
| 2019년 8월 | 직할학부 생명과학기술학부 5명, 자연대 생명과학기술학부 9명 졸업 |
| 2019년 3월 | 자연대 생명과학기술학부 신입생 51명 입학 |
2018
| 년도 | 내용 |
|---|---|
| 2018년 3월 | 자연대 생명과학기술학부 신입생 51명 입학 |
2017
| 년도 | 내용 |
|---|---|
| 2017년 3월 2일 | 자연대 생명과학기술학부 신입생 53명 입학 |
| 2017년 2월 24일 | 직할학부 생명과학기술학부 50명, 자연대 생명과학기술학부 29명 졸업 |
2016
| 년도 | 내용 |
|---|---|
| 2016년 8월 26일 | 직할학부 생명과학기술학부 15명, 자연대 생명과학기술학부 4명 졸업 |
| 2016년 3월 2일 | 자연대 생명과학기술학부 신입생 55명 입학 |
| 2016년 2월 26일 | 직할학부 생명과학기술학부 46명, 자연대 생명과학기술학부 3명 졸업 |
2015
| 년도 | 내용 |
|---|---|
| 2015년 8월 26일 | 직할학부 생명과학기술학부 15명 졸업 |
| 2015년 3월 2일 | 자연대 생명과학기술학부 신입생 63명 입학 |
| 2015년 2월 26일 | 직할학부 생명과학기술학부 76명 졸업 |
2014
| 년도 | 내용 |
|---|---|
| 2014년 8월 26일 | 직할학부 생명과학기술학부 23명 졸업 |
| 2014년 3월 4일 | 자연대 생명과학기술학부 신입생 64명 입학 |
| 2014년 2월 26일 | 직할학부 생명과학기술학부 68명 졸업 |
2013
| 년도 | 내용 |
|---|---|
| 2013년 8월 26일 | 직할학부 생명과학기술학부 22명 졸업 |
| 2013년 3월 4일 | 자연대 생명과학기술학부 신입생 64명 입학 |
| 2013년 2월 26일 | 직할학부 생명과학기술학부 64명 졸업 |
2012
| 년도 | 내용 |
|---|---|
| 2012년 8월 26일 | 직할학부 생명과학기술학부 17명 졸업 |
| 2012년 3월 2일 | 자연대 생명과학기술학부 신입생 62명 입학 |
| 2012년 3월 1일 | 생물공학전공은 공대 생물공학과로 모집단위 분리. |
| 2012년 3월 1일 | 생명과학 전공, 시스템생명공학 전공은 자연대 생명과학기술학부로 |
| 2012년 2월 24일 | 생명과학기술학부 56명 졸업 |
2011
| 년도 | 내용 |
|---|---|
| 2011년 8월 26일 | 생명과학기술학부 16명 졸업 |
| 2011년 3월 2일 | 생명과학기술학부 신입생 105명 입학 |
| 2011년 2월 25일 | 생명과학기술학부 56명 졸업 |
2010
| 년도 | 내용 |
|---|---|
| 2010년 8월 26일 | 생명과학기술학부 16명 졸업 |
| 2010년 3월 2일 | 생명과학기술학부 신입생 100명 입학 |
| 2010년 2월 26일 | 생명과학기술학부 49명 졸업 |
2009
| 년도 | 내용 |
|---|---|
| 2009년 8월 25일 | 생명과학기술학부 15명 졸업 |
| 2009년 3월 2일 | 생명과학기술학부 신입생 106명 입학 |
| 2009년 2월 26일 | 생명과학기술학부 43명 졸업 |
2008
| 년도 | 내용 |
|---|---|
| 2008년 8월 25일 | 생명과학기술학부 4명 졸업 |
| 2008년 3월 2일 | 생명과학기술학부 신입생 114명 입학 |
| 2008년 2월 25일 | 생명과학기술학부 35명 졸업 |
2007
| 년도 | 내용 |
|---|---|
| 2007년 8월 24일 | 생명과학기술학부 7명 졸업 |
| 2007년 4월 4일 | 면역질환 수용체 특성화 사업단 의생명・생물분야 특성화 사업단 선정 |
| 2007년 3월 2일 | 생명과학기술학부 신입생 109명 입학 |
2006
| 년도 | 내용 |
|---|---|
| 2006년 4월 26일 | 바이오기능제어인력양성사업단 2단계 BK21사업 기초과학분야(대형) 선정 |
| 2006년 3월 2일 | 생명과학기술학부 신입생 110명 입학 |
2005
| 년도 | 내용 |
|---|---|
| 2005년 3월 2일 | 대학원 생명과학기술학과 신입생 입학 |
| 2005년 3월 2일 | 생명과학기술학부 신입생 114명 입학 |
| 2005년 10월 10일 | 친환경바이오인력양성사업단 NURi사업 선정 |
2004
| 년도 | 내용 |
|---|---|
| 2004년 3월 2일 | 생명과학기술학부 신입생 111명 입학 |
2003
| 년도 | 내용 |
|---|---|
| 2003년 9월 2일 | 교육인적자원부로부터 생명과학기술학부 신설 인가 (정원 110명) |
| 2003년 11월 19일 | 전남대학교 생명과학기술학부 출범 (자연대 생명과학부, 농생대 생명공학 전 공, 공대 생물공학 전공, 호르몬연구센터 소속 교수 20명 생명과학기술학부 전임교수로 발령) |
2002
| 년도 | 내용 |
|---|---|
| 2002년 9월 6일 | ~ 12. 31. 생명과학기술원 개설준비위원회 구성 |
| 2002년 7월 18일 | ~ 12/31 - BT 분야 특성화 추진 위원회 구성 |
2001
| 년도 | 내용 |
|---|---|
| 2001년 9월 1일 | 전남대학교 BT 특성화 사업 추진(안) 작성 |
1999
| 년도 | 내용 |
|---|---|
| 1999년 4월 1일 | 생명과학 연구단(정선식 단장) 추진 |
1997
| 년도 | 내용 |
|---|---|
| 1997년 1월 1일 | LG 경영진단팀에 전남대 발전 방향 분석 의뢰: 특성화 분야로 BT 분야 선정 |