졸업이수학점표
| 교과 과정 년도 | 교양 | 전공 | 일선 | 부전공 | 졸업학점 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교필 | 교선 | 교양 | 소계 | 최소전공인정학점 | 전공심화과정 | 계 | ||||||||||
| 전필 | 전선 | 전공 | 소계 | 부필 | 부선 | 부전 | 소계 | |||||||||
| 2000 | 0 | 0 | 24 | 24 | 6 | 24 | 0 | 30 | 0 | 30 | 66 | 0 | 0 | 21 | 21 | 120 |
| 2001 | 0 | 0 | 24 | 24 | 6 | 24 | 0 | 30 | 0 | 30 | 66 | 0 | 0 | 21 | 21 | 120 |
| 2002 | 0 | 0 | 24 | 24 | 6 | 24 | 0 | 30 | 0 | 30 | 66 | 0 | 0 | 21 | 21 | 120 |
| 2003 | 0 | 0 | 24 | 24 | 6 | 24 | 0 | 30 | 21 | 51 | 45 | 0 | 0 | 21 | 21 | 120 |
| 2004 | 0 | 0 | 24 | 24 | 9 | 27 | 0 | 36 | 21 | 57 | 49 | 0 | 0 | 21 | 21 | 130 |
| 2005 | 5 | 0 | 19 | 24 | 9 | 27 | 0 | 36 | 21 | 57 | 49 | 0 | 0 | 21 | 21 | 130 |
| 2006 | 5 | 0 | 19 | 24 | 9 | 27 | 0 | 36 | 21 | 57 | 49 | 0 | 0 | 21 | 21 | 130 |
| 2007 | 9 | 0 | 15 | 24 | 9 | 33 | 0 | 42 | 21 | 63 | 43 | 0 | 0 | 21 | 21 | 130 |
| 2008 | 9 | 0 | 15 | 24 | 9 | 33 | 0 | 42 | 21 | 63 | 43 | 0 | 0 | 21 | 21 | 130 |
| 2009 | 9 | 0 | 15 | 24 | 9 | 33 | 0 | 42 | 21 | 63 | 43 | 0 | 0 | 21 | 21 | 130 |
| 2010 | 9 | 15 | 0 | 24 | 9 | 33 | 0 | 42 | 21 | 63 | 43 | 0 | 0 | 21 | 21 | 130 |
| 2011 | 12 | 15 | 0 | 27 | 9 | 30 | 0 | 39 | 21 | 60 | 43 | 0 | 0 | 21 | 21 | 130 |
| 2012 | 12 | 15 | 0 | 27 | 9 | 30 | 0 | 39 | 21 | 60 | 43 | 0 | 0 | 21 | 21 | 130 |
| 2013 | 12 | 15 | 0 | 27 | 9 | 30 | 0 | 39 | 21 | 60 | 43 | 0 | 0 | 21 | 21 | 130 |
| 2014 | 12 | 15 | 0 | 27 | 9 | 30 | 0 | 39 | 21 | 60 | 43 | 0 | 0 | 21 | 21 | 130 |
| 2015 | 9 | 21 | 0 | 30 | 9 | 30 | 0 | 39 | 21 | 60 | 40 | 0 | 21 | 0 | 21 | 130 |
| 2016 | 9 | 21 | 0 | 30 | 9 | 30 | 0 | 39 | 21 | 60 | 40 | 0 | 21 | 0 | 21 | 130 |
| 2017 | 11 | 19 | 0 | 30 | 9 | 30 | 0 | 39 | 21 | 60 | 40 | 0 | 21 | 0 | 21 | 130 |
| 2018 | 11 | 19 | 0 | 30 | 9 | 30 | 0 | 39 | 21 | 60 | 40 | 0 | 21 | 0 | 21 | 130 |
| 2019 | 3 | 27 | 0 | 30 | 6 | 33 | 0 | 39 | 21 | 60 | 40 | 0 | 21 | 0 | 21 | 130 |
| 2020 | 3 | 27 | 0 | 30 | 6 | 33 | 0 | 39 | 21 | 60 | 40 | 0 | 21 | 0 | 21 | 130 |
| 2021 | 3 | 27 | 0 | 30 | 6 | 33 | 0 | 39 | 21 | 60 | 40 | 0 | 21 | 0 | 21 | 130 |
| 2022 | 3 | 27 | 0 | 30 | 6 | 33 | 0 | 39 | 21 | 60 | 40 | 0 | 21 | 0 | 21 | 130 |
| 2023 | 3 | 27 | 0 | 30 | 6 | 33 | 0 | 39 | 21 | 60 | 40 | 0 | 21 | 0 | 21 | 130 |
| 2024 | 3 | 27 | 0 | 30 | 6 | 33 | 0 | 39 | 21 | 60 | 40 | 0 | 21 | 0 | 21 | 130 |
| 2025 | 3 | 27 | 0 | 30 | 6 | 33 | 0 | 39 | 21 | 60 | 40 | 0 | 21 | 0 | 21 | 130 |
| 2026 | 3 | 27 | 0 | 30 | 6 | 33 | 0 | 39 | 21 | 60 | 40 | 0 | 21 | 0 | 21 | 130 |
전공졸업이수학점
- 전공필수과목
- 2017년 이전 : 사회조사방법론, 사회학사, 사회학특강 총 9학점
- 2018년 이후 : 사회과학방법론, 사회학사, 사회학이론 총 9학점
- 2019년 이후 : 사회학사, 사회학이론 총 6학점
- 2018년 이전 전공선택과목 30학점 이수
2019년 이후 전공선택과목 33학점 이수
졸업자격
| 학과(부) | 영역별/ 입학년도 |
졸업자격 인정기준 | |
|---|---|---|---|
| 사회학과 | 전공영역 | 전체 | 전공분야 졸업논문 제출 |
| 장기수료생 | 취업한 장기 수료자에 대해 재직증명서, 건강보험자격득실확인서 등 ‘취업사실을 확인 할 수 있는 서류’ 제출시 졸업논문 제출을 면제함. | ||
| 외국어영역 | 2000-2002 | 1) 정규 교육과정에 편성된 외국어중 동종과목을 2과목(4학점) 이상 수강하여 성적을 취득하여야한다 2) 언어교육원에서 소정의 외국어 교육과정을 이수하여 각 과정별 이수 시간의 합계가 90시간 이상인자 3) 외국어 공인시험에서 아래 인정기준 이상의 점수를 취득해야 한다. 영어 토익630점, 토플500점 |
|
| 2003 | 졸업자격인정영어(Global Engl1sh) 1,2 이수결과 “ S ” 취득자 | ||
| 2004-2006 | 졸업자격인정영어(Global Engl1sh) 1,2 이수결과 “ S ” 취득자 | ||
| 2007-2009 | 졸업자격인정영어(GBE0004) 이수자 | ||
| 2010-2013 | 생활영어1 혹은 생활영어2 이수자 | ||
| 2014이후 | 글로벌커뮤니케이션잉글리쉬* 이수자 | ||
| 2019년 이후 | 생활영어1 혹은 생활영어 2 이수자 | ||
| 장기수료생 | 장기수료자(수료 후 3년 이상 경과한 자)중 취업자는 취업을 증명할 수 있는 건강보험가입확인서 등을 제출한 경우 졸업자격인정기준을 면제하고 미취업자는 기초교육원에서 제공하는 e-class에서 외국어 교육과정을 수료한 경우 면제함. |
||
| 컴퓨터영역 | 2000-2010 | 가. 컴퓨터영역의 평가는 아래의 인정기준 중 최소 하나 이상을 충족하여야 한다. 나. 인정기준 (1) 컴퓨터실습(실기)관련 교과목을 2과목 이상 수강하여 성적을 취득하여야 한다. (2) 정보전산원에서 시행하는 소정의 컴퓨터실습과정을 최소 80시간 이상 이수하여야 한다. (3) 아래의 정보처리 관련 자격증을 하나 이상 취득하여야 한다. - 정보처리기사(정보처리기사 1,2급), 정보처리산업기사(정보처리기능사 1,2급), 기계설계산업기사(전산응용설계기사1,2급), 전산응용가공 산업기사(전산응용가공기능사 1,2급), 전자계산기산업기사(전자계산기조직응용기사 2급), 전자계산기조직응용기사(전자계산기조직응용기사 1급), 사무자동화 산업기사(O/A), 인터넷정보관리사1,2,3급(인터넷정보검색사,인터넷전문검색사), 인터넷정보관리사 전문가(인터넷시스템관리사), 인터넷정보설계사 웹마스터(인터넷 정보설계사), 워드프로세서 1,2급 (4) 아래의 컴퓨터인증 자격시험중 하나 이상을 합격하여야 한다. - PC활용능력평가시험(PCT), 정보기술자격인증시험(1TQ), 컴퓨터활용능력시험, Microsoft Office Specialist(MOS) 신설 |
|
| 2011이후 | 폐지 | ||
| 장기수료생 | 장기수료자(수료 후 3년 이상 경과한 자)중 취업자는 취업을 증명할 수 있는 건강보험가입확인서 등을 제출한 경우 졸업자격인정기준을 면제하고 미취업자는 기초교육원에서 제공하는 e-class에서 컴퓨터 교육과정을 수료한 경우 면제함. |
||
교양과목 이수
입학년도별 교양영역 이수 기준
| 캠퍼스 | 이수 기준 | 비고 |
|---|---|---|
| 광주/여수 (공통) |
|
※ 편입학자: 영역별 이수 기준 미적용 ※ 2005학년도 이전 입학자 : 별도 기준 따름 |
교육과정 적용년도별 교양 인정가능 학점
| 캠퍼스 | 교육과정 적용년도 | 교양 인정가능 학점 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 광주/여수(공통) | 2023학년도 이후 적용자 | 30학점 이상 45학점 이내 | ※ 2005학년도 이전 적용자 : 별도 기준 따름 ※ 일부 예외 (하단 참조) |
| 2015학년도 이후 적용자 | 30학점 이상 42학점 이내 | ||
| 2011학년도 이후 적용자 | 27학점 이상 42학점 이내 | ||
| 2006학년도 이후 적용자 | 총 39학점 이내 |
- 수의예과·의예과 및 치의학전문대학원 학·석사통합과정 치의학과(학사과정) : 별도 기준 따름
- 공과대학 공학교육인증프로그램 : 학과(부)별 교양 소요학점 이상 54학점 이내
- 공과대학 건축학부 건축·도시설계전공, 공학대학 건축디자인학과 및 자율전공학부 : 학과(전공)별 교양 소요학점 이상 45학점 이내
- 간호대학 간호학과는: 28학점 이상 42학점 이내
- 순수 외국인전형 신입생(편입생 제외) 중 한국어 교육 프로그램(교양 24학점, 일반선택 12학점) 의무이수 대상자: 30학점 이상 48학점 이내
- 교양교과목 이수학점이 학과(부)‧융합전공별 기준학점을 초과한 경우 교양최대인정학점 범위 내에서 일반선택 학점으로 인정
대학공통 교양필수
| 구분 | 글쓰기 | 공통필수 영어 교과목 | 진로설계와 자기이해 |
|---|---|---|---|
| 광주 |
|
|
|
| 여수 |
|
|
전공과목 이수
- 전공을 이수하기 위해서는 「전남대학교교학규정」[별표1] ‘학과(부)‧융합전공별 졸업소요학점 구성표’에 명시한 전공기본과정 학점 이상을 취득해야 한다.
- 전공심화과정 시행 학과(부) 학생은 주전공(융합전공 주전공 이수 포함) 외에 복수전공[학과(부)별 전공, 융합전공, 연계전공, 학생설계전공] 또는 부전공을 이수하여야 한다. 단, 단일전공 이수자는 본인의 전공교과목 중에서 전공심화과정 학점(21학점) 이상을 반드시 취득해야 한다.
- 전공심화과정 시행 학과(부)의 전공이수학점을 전공기본과정 학점보다 21학점 초과하여 취득하면 전공심화과정으로 인정하고, 졸업증서에 ‘전공심화과정 이수’를 명기한다.
- 복수전공[학과(부)별 전공, 융합전공, 연계전공, 학생설계전공] 및 부전공을 이수하는 학생은 복수전공 및 부전공을 중도에 포기할 경우 전공심화과정 학점을 반드시 취득해야 한다. 단, 전공심화과정 미시행 학과(부)는 제외한다.
- 개편 학년도 이전 입학생이 소속 학과(부)에 신설 또는 교과구분이 변경된 전공교과목을 이수했을 경우 이를 전공학점으로 인정하며, 변경된 교과구분을 적용할 수 있다.
- 전공교과목 이수학점이 학과(부)·융합전공별 기준학점을 초과한 경우 일반선택 학점으로 인정한다.
일반선택 이수
- 타 학과(부)의 전공교과목(교직교과목 포함)을 이수하거나 부속기관 및 각 부서의 일반선택 교과목을 이수하여 취득한 학점은 일반선택 학점으로 인정한다. 단, 학과(부)간에 사전협의를 거쳐 타 학과(부)의 개설 교과목을 전공교과목으로 지정하였을 경우에는 12학점 이내에서 전공학점으로 인정할 수 있다.
- 6학기를 이수한 전체 평균평점이 3.0 이상인 자는 동일전공의 대학원 교과목을 9학점까지 이수할 수 있으며, 이를 일반선택 학점으로 인정한다. 단, 대학원 학점으로 인정받고자 할 경우에는 총 취득학점이 학사과정의 졸업학점을 초과한 범위 내에서 9학점까지 인정할 수 있다.
- 학군사관후보생(ROTC)의 군사교육과정 이수학점은 12학점(단, 여수캠퍼스는 18학점)으로 하고, 이를 일반선택 학점으로 인정할 수 있다.
- 교직과정이수자가 취득한 교직교과목의 학점은 일반선택학점으로 인정할 수 있다.
- 가상대학에서 취득한 교과목의 학점은 일반선택학점으로 인정할 수 있다.
- 교류대학에서 이수한 교과목의 교과구분은 소속 학과(부)에서 정한다.
- 일반선택 교과목 학점은 졸업을 위한 이수학점에 포함하나, 전공인정 학점에는 포함하지 아니한다.
- 부속기관 및 각 부서의 일반선택 교과목 이수방법은 별도 운영 기준에 따른다.
- 다양한 체험과 자기주도적 학습을 위한 자유교과목은 일반선택 또는 전공선택 학점으로 취득할 수 있다. 단, 전공학점 취득은 최대 18학점까지 가능하며, 자유교과목 운영 및 이수에 관한 세부사항은 「전남대학교자유학기운영지침」에 따른다.
복수전공 이수
- 복수전공을 이수할 경우에는 전공기본과정 학점을 모두 취득해야 한다. 단, 주전공과 복수전공[학과(부)별 전공, 융합전공, 연계전공, 학생설계전공] 간에 중복 편성된 교과목은 9학점까지 중복 인정한다.
- 사범대학생 및 교직과정이수자는 주전공과 복수전공간에 중복 인정 없이 각각 이수해야 한다. 단, 표시과목이 사회관련인 학과에서 ‘통합사회’를 연계전공하는 경우와 물리·화학·생물·지구과학 관련인 학과에서 ‘통합과학’을 연계전공하는 경우는 제외한다.
- 사범대학의 학과를 복수전공할 경우 중복된 교직교과목 성격의 전공교과목은 복수전공학과의 전공학점으로 모두 중복 인정한다. 단, 특수교육학부와 관련한 사항은 별도 기준에 따른다.
부전공 이수
- 주전공의 전공필수 교과목을 부전공필수 교과목으로 지정할 수 있다.
- 부전공을 이수할 경우 해당 학과(부) 또는 전공에서 정한 학점 이상을 취득해야 하며 부전공 이수학점은 21학점 이상으로 한다.
- 주전공과 부전공간에 중복 편성된 교과목은 6학점까지 중복 인정한다.
교과목 이수 일반
- 교과목 이수는 입학년도 교육과정을 따라야 한다.
단, 복학자 등의 교과목 이수는 복학하는 학년도의 소속 학년 학생이 입학했던 당시의 교육과정을 따를 수 있다. - 교과목이 폐지·변경된 경우에는 학과(부)에서 지정하는 동일교과목 또는 대체교과목을 이수하여 학점을 취득한다.