공과대학 교직원 및 학생 현황
(2024. 4. 1.)
학부/과 | 교수 | 조교 | 직원 | 학부학생 (재적생) |
---|---|---|---|---|
건축학부 | 16 | 2 | 391 | |
고분자융합소재공학부 | 12 | 2 | 333 | |
기계공학부 | 22 | 2 | 629 | |
산업공학과 | 6 | 1 | 271 | |
생물공학과 | 7 | 1 | 186 | |
소프트웨어공학과 | 9 | 2 | 264 | |
신소재공학부 | 17 | 3 | 453 | |
에너지자원공학과 | 6 | 1 | 184 | |
전기공학과 | 8 | 1 | 320 | |
전자컴퓨터공학부 | 21 | 3 | 209 | |
전자공학과 | 280 | |||
컴퓨터정보통신공학과 | 260 | |||
토목공학과 | 10 | 1 | 289 | |
화학공학부 | 26 | 5 | 809 | |
환경에너지공학과 | 7 | 1 | 191 | |
행정실 (환경관리원 포함) | 5 | 33 | ||
계 | 167 | 30 | 33 | 5,069 |
공과대학 대학원생 현황
(2024. 4. 1.)
구분 | 석사과정 | 석박사통합과정 | 박사과정 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|
일반대학원 | 산업대학원 | ||||
학생수 | 492 | 190 | 109 | 177 | 968 |