fnctId=bbs,fnctNo=2038
- 글번호
- 947226
[졸업사정 결과] 2026년 2월 졸업사정 결과 안내 / 2026.2.5일자
- 작성일
- 2026.01.30
- 수정일
- 2026.02.05
- 작성자
- 기계공학부
- 조회수
- 1003
2026년 2월 졸업사정 결과입니다. (2026.2.5일자) 이상 시, 학부실로 연락바랍니다.
<졸업 55명>
| 연번 | 이름 | 학번 | 결과 |
| 1 | 강○훈 | 18**19 | 졸업 |
| 2 | 강○성 | 20**29 | 졸업 |
| 3 | 강○태 | 20**91 | 졸업 |
| 4 | 곽○빈 | 21**77 | 졸업 |
| 5 | 김○규 | 22**80 | 졸업 |
| 6 | 김○배 | 18**49 | 졸업 |
| 7 | 김○후 | 20**90 | 졸업 |
| 8 | 김○철 | 20**89 | 졸업 |
| 9 | 김○채 | 21**71 | 졸업 |
| 10 | 김○민 | 20**72 | 졸업 |
| 11 | 김○규 | 21**79 | 졸업 |
| 12 | 김○현 | 20**30 | 졸업 |
| 13 | 김○경 | 20**06 | 졸업 |
| 14 | 김○민 | 22**41 | 졸업 |
| 15 | 김○호 | 21**82 | 졸업 |
| 16 | 김○민 | 20**74 | 졸업 |
| 17 | 박○우 | 20**78 | 졸업 |
| 18 | 박○우 | 19**44 | 졸업 |
| 19 | 박○혁 | 20**03 | 졸업 |
| 20 | 박○림 | 20**92 | 졸업 |
| 21 | 배○범 | 22**27 | 졸업 |
| 22 | 백○령 | 20**61 | 졸업 |
| 23 | 서○환 | 64**4 | 졸업 |
| 24 | 성○현 | 20**57 | 졸업 |
| 25 | 송○혁 | 20**81 | 졸업 |
| 26 | 송○림 | 21**83 | 졸업 |
| 27 | 신○민 | 20**19 | 졸업 |
| 28 | 신○현 | 22**72 | 졸업 |
| 29 | 신○민 | 22**42 | 졸업 |
| 30 | 오○현 | 20**90 | 졸업 |
| 31 | 유○인 | 20**00 | 졸업 |
| 32 | 윤○우 | 20**18 | 졸업 |
| 33 | 이○찬 | 20**56 | 졸업 |
| 34 | 이○한 | 20**70 | 졸업 |
| 35 | 이○원 | 22**32 | 졸업 |
| 36 | 이○원 | 22**40 | 졸업 |
| 37 | 이○진 | 22**41 | 졸업 |
| 38 | 이○준 | 20**80 | 졸업 |
| 39 | 임○희 | 22**94 | 졸업 |
| 40 | 전○찬 | 22**97 | 졸업 |
| 41 | 전○명 | 18**40 | 졸업 |
| 42 | 정○서 | 19**42 | 졸업 |
| 43 | 정○환 | 19**70 | 졸업 |
| 44 | 정○찬 | 20**61 | 졸업 |
| 45 | 정○현 | 22**91 | 졸업 |
| 46 | 정○성 | 20**60 | 졸업 |
| 47 | 조○찬 | 20**88 | 졸업 |
| 48 | 조○우 | 15**39 | 졸업 |
| 49 | 조○준 | 22**11 | 졸업 |
| 50 | 최○현 | 20**59 | 졸업 |
| 51 | 최○서 | 19**00 | 졸업 |
| 52 | 하○현 | 20**65 | 졸업 |
| 53 | 한○인 | 22**35 | 졸업 |
| 54 | 허○영 | 19**33 | 졸업 |
| 55 | G○BREZGIHER MICHEALE HAILESLAS | 22**09 | 졸업 |
<졸업유보 11명 /수료유보 1명>
| 연번 | 이름 | 학번 | 결과 |
| 1 | 김○ | 19**05 | 졸업유보 |
| 2 | 박○아 | 22**53 | 수료유보 |
| 3 | 송○은 | 21**07 | 졸업유보 |
| 4 | 여○윤 | 20**86 | 졸업유보 |
| 5 | 이○현 | 20**88 | 졸업유보 |
| 6 | 이○연 | 22**90 | 졸업유보 |
| 7 | 장○균 | 20**02 | 졸업유보 |
| 8 | 정○호 | 20**04 | 졸업유보 |
| 9 | 조○빈 | 19**98 | 졸업유보 |
| 10 | 최○우 | 20**77 | 졸업유보 |
| 11 | 추○철 | 20**64 | 졸업유보 |
| 12 | 홍○표 | 20**96 | 졸업유보 |
<졸업불가 12명 / 수료 1명>
| 연번 | 이름 | 학번 | 결과 |
| 1 | 이○은 | 21**75 | 졸업불가 |
| 2 | 강○원 | 19**08 | 졸업불가 |
| 3 | 김○호 | 20**23 | 졸업불가 |
| 4 | 박○현 | 20**79 | 졸업불가 |
| 5 | 박○인 | 20**99 | 졸업불가 |
| 6 | 박○영 | 22**06 | 졸업불가 |
| 7 | 송○경 | 22**73 | 졸업불가 |
| 8 | 심○보 | 20**26 | 졸업불가 |
| 9 | 조○강 | 20**70 | 졸업불가 |
| 10 | 지○훈 | 20**52 | 졸업불가 |
| 11 | 황○식 | 20**98 | 졸업불가 |
| 12 | M○MADALIEV OTAMIRZA KOZIMJON U | 21**39 | 졸업불가 |
| 13 | 양○원 | 20**11248 | 수료 |
- 첨부파일
- 첨부파일이(가) 없습니다.