학부(과), 대학원(석사,박사), 연구소
| 학부(과) | 대학원(석사, 박사) | 연구소 및 센터 | |
|---|---|---|---|
| 공학계열 |
|
|
|
|
|||
학부(학과) 학생현황
2026.03.01. 기준
| 학부(과) | 재학생(A) | 휴학생(B) | 계(C=A+B) |
|---|---|---|---|
| 공학계열 | 227 | 46 | 273 |
| 전자통신공학과 | 51 | 39 | 90 |
| 전기·컴퓨터공학부 | 278 | 85 | 363 |
| 기계설계공학과 | 43 | 34 | 77 |
| 기계시스템공학과 | 32 | 27 | 59 |
| 메카트로닉스공학과 | 30 | 32 | 62 |
| 냉동공조공학과 | 62 | 32 | 94 |
| 환경시스템공학과 | 53 | 34 | 87 |
| 융합생명공학과 | 30 | 22 | 52 |
| 화공생명공학과 | 40 | 25 | 65 |
| 건축디자인학과 | 119 | 44 | 163 |
| 의공학과 | 9 | 9 | 18 |
| 헬스케어메디컬공학부 | 48 | 44 | 92 |
| 의공학부 | 85 | 17 | 102 |
| 석유화학소재공학과 | 115 | 63 | 178 |
| 산업기술융합공학과 | 50 | 11 | 61 |
| 조기취업형계약학과 | 99 | 71 | 170 |
| 총계(명) | 1,371 | 635 | 2,006 |
대학원(석ㆍ박사) 현황
2026.03.01. 기준
| 대학원 현황 | 석·박사통합과정 | 석사 | 박사 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재학생(A) | 휴학생(B) | 계(C=A+B) | 재학생(A) | 휴학생(B) | 계(C=A+B) | 재학생(A) | 휴학생(B) | 계(C=A+B) | |
| 건설환경공학과 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 기계설계공학과 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 기계시스템공학과 | 1 | 1 | |||||||
| 냉동공조공학과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 메카트로닉스 융합학과 | 1 | 1 | |||||||
| 메카트로닉스공학과 | 1 | 1 | |||||||
| 바이오메디컬공학 협동과정 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 바이오메디컬공학융합학과 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 생명화학공학과 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 스마트플랜트공학과 | 3 | 3 | |||||||
| 전기및반도체공학과 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 전자통신공학과 | 3 | 3 | |||||||
| 지속가능건축ICT융합학과 | 1 | 1 | |||||||
| 컴퓨터공학과 | 8 | 1 | 9 | 12 | 3 | 15 | 1 | 1 | |
| 탄소순환소재공학과 | 1 | 1 | |||||||
| 총계(명) | 15 | 4 | 19 | 40 | 5 | 45 | 15 | 2 | 17 |
교직원 현황
2026.03.01. 기준
| 학부(과)명 | 전공명 | 전임교원 | 조교 | 직원 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교수 | 부교수 | 조교수 | 소계 | ||||
| 전기컴퓨터공학부 | 전기및반도체공학전공 | 4 | 4 | 1 | |||
| 컴퓨터공학전공 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||
| 전자통신공학과 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
| 기계설계공학과 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||
| 기계시스템공학과 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 메카트로닉스공학과 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 냉동공조공학과 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 환경시스템공학과 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||
| 융합생명공학과 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 화공생명공학과 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||
| 건축디자인학과 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | ||
| 의공학부 | 디지털헬스케어전공 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
| 바이오헬스케어전공 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
| 석유화학소재공학과 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||
| 공학대학 행정실 | 8 | ||||||
| 총계(명) | 28 | 10 | 12 | 50 | 14 | 8 | |